AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บาร์เซโลน่า(ยู 19) | เสมอ | เรอัล เบติส (ยู 19) | บาร์เซโลน่า(ยู 19) | เสมอ | เรอัล เบติส (ยู 19) | |
![]() | 26.89% | 37.71% | 35.40% | 73.11% | 62.29% | 64.6% |
![]() | 72.63% | 62.29% | 65.09% | 72.63% | 62.29% | 65.09% |
![]() | 36.56% | 31.14% | 32.30% | 73.11% | 62.29% | 64.6% |
![]() | 62.28% | 71.64% | 66.08% | 75.44% | 56.73% | 67.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.91 |
0/0.5 0.50 |
1.06 0.85 |
1.90 1.90 |
3.08 2.85 |
3.33 3.63 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 1.00 |
2.21 2.12 |
3.10 2.74 |
2.91 3.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.00 |
3.10 3.00 |
2.87 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 1.01 |
2.21 2.12 |
3.10 2.74 |
2.91 3.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.00 |
2.10 2.00 |
3.70 3.20 |
2.75 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.04 |
0.50 0.50 |
0.77 0.75 |
1.95 2.00 |
3.50 3.20 |
2.90 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.71 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 1.02 |
1.90 1.95 |
3.20 3.05 |
3.60 3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 1.04 |
1.90 2.04 |
3.20 3.10 |
3.60 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
บาร์เซโลน่า(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรอัล เบติส (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บาร์เซโลน่า(ยู 19)(N) | 2-0 | เรอัล เบติส (ยู 19) |